Inscritos na ação A82T01
| Nome | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria | Ines | Falcão | ||||
| Paulo | Duarte | da | Silva | Dias | ||
| Deolinda | Freitas | |||||
| Maria | Eugénia | Martins | ||||
| Sofia | Alexandra | Nunes | Parreira | |||
| Maria | de | Deus | Sarmento | |||
| Irene | de | Lurdes | Pires | Queijo | Fernandes | |
| António | dos | Santos | Atanázio | Afonso | ||
| Maria | da | Conceição | de | Carvalho | Abreu | |
| Helena | Maria | Rodrigues | Teixeira | |||
| Telma | Cristina | Barros | de | Seixas | ||
| Artur | Henrique | Martins | ||||
| Susana | Cristina | Oliveira | Silva | Justo | ||
| Isabel | Sousa | |||||
| Gonçalo | José | Prada | Rodrigues | |||
| Leonor | da | Conceição | Moura | Fins | Rodrigues | |
| leonor | brilhante | |||||
| Paula | Alexandra | Silvestre | de | Neiva | Trovisco | |
| Maria | Beatriz | Costa | Miguel | Cordeiro | ||
| Hermenegildo | Helder | Cepeda | Rodrigues | |||
| Francisco | José | Marçal | Veiga | |||
| Ângela | Maria | dos | santos | Fernandes | ||
| Carla | Sofia | Castro | Ferreira | |||
| Nataly | Gonçalves | Rodrigues | ||||
| Maria | de | Fátima | Gomes | Fernandes | ||
| JOSE | AUGUSTO | NASCIMENTO | DOMINGUES | |||
| Filomena | gomes | |||||
| Maria | Adelina | Goncalves | ||||
| Anabela | Coelho | |||||
| Luís | Miguel | Varela | Aires | Vaz | Moreira | |
| Adelina | dos | Anjos | Lopes | Fernandes | ||
| António | dos | Santos | Atanázio | Afonso | ||
| Helena | Maria | Varanda | Goulão | |||
| Cecília | de | Lurdes | Falcão | |||
| Artur | Joaquim | Parreira | Xavier | |||
| Luís | Miguel | Varela | Aires | Vaz | Moreira | |
| Ana | Paula | Ribeiro | Moura | |||
| Fernando | Manuel | Cachetas | Pinto | |||
| Isabel | Araújo | |||||
| Maria | Adelaide | Teixeira | Martins | Fonseca | Teixeira | |
| Paula | Alexandra | Silvestre | de | Neiva | Trovisco | |
| Deolinda | Freitas | |||||
| Dora | Marinela | Soares | Rodrigues | Adeganha | ||
| Nataly | Gonçalves | Rodrigues | ||||
| Maria | Rosa | Mascarenhas | Magro | de | Almeida | |
| Maria | Paula | Abreu | Pereira | Elias | de | Sousa |
| Sandra | Regina | Roma | Vaz | Vieira | ||
| Rita | Barroso | |||||
| Alexandra | Paula | da | Costa | Gonçalves | ||
| David | Alexandre | Araújo | Figueiredo | |||
| Ana | Cristina | da | Silva | de | Passos | Lima |
| Paulo | Jorge | Pereira | Antunes | |||
| Joaquim | José | Areias | Duarte | |||
| Maria | do | Sameiro | Moreira | Martins | Alves | |
| Vítor | Ricardo | da | Silva | Lemos | ||
| Irene | Fernandes | |||||
| Fernando | Manuel | Fontes | Contins | |||
| Francisco | José | Araújo | Silva | |||
| Sandra | Maria | dos | Santos | Fontarra | ||
| Vânia | Marieta | Pereira | Ferreira | |||
| Ana | Maria | Rodrigues | ||||
| Maria | José | Rodrigues | Alves | Ferreira | ||
| Diamantina | Bastos | |||||
| Artur | Henrique | Martins | ||||
| António | dos | Santos | Atanázio | Afonso | ||
| Anabela | Felismina | Vicente | Morais | Domingues | ||
| Maria | Helena | Vilas | Boas | Pereira | ||
| Telma | Cristina | Barros | de | Seixas | ||
| Paula | Cristina | Aguiar | Ribeiro | |||
| Anabela | Teixeira | Alves | Brochado | |||
| Susana | Cristina | Soares | Silva | |||
| Ângela | Maria | dos | santos | Fernandes | ||
| Cristina | Maria | Costa | Coelho | Vieira | Anjo | |
| Helena | maria | da | Conceição | Pina | Contins | |
| Helena | Paula | Correia | Rodrigues | Duque | Nogueira | |
| Liliana | Pinto | |||||
| Camila | de | Fátima | Pires | Morais | ||
| Julieta | Rosa | Lopes | Augusto | Guerra | ||
| Rosa | Maria | Rocha | ||||
| Ângela | de | Azevedo | Gonçalves | Cerdeira | Lopes | |
| Artur | Joaquim | Parreira | Xavier | |||
| Maria | da | Conceição | Martins | de | Sousa | Magalhães |
| Maria | João | Pinto | ||||
| Suzana | Rafaela | Leite | ||||
| Paulo | Manuel | Jorge | dos | Reis | ||
| Márcia | Filipa | Lamela | Brito | Coutada | ||
| Maria | de | Fátima | Gonçalves | Ribeiro | ||
| Rui | Fernando | Rodrigues | Correia | |||
| Elza | Maria | Lopes | Simão |


