Acompanhe aqui a gestão das ações de formação que está a frequentar ou frequentou.
Ref. | Nome da ação | Local/Regime | Inscrições | Estado Iniciada | Estado a decorrer | Estado Terminada | Avalição Formandos / Estado | Avalição Formandos / Comunicada | Certificados / Emitidos | Certificados / Enviados Agrup. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTD1T1 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD1T2 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD1T3 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD1T4 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Miranda do Douro | Encerradas | |||||||
PTD1T5 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Mogadouro | ||||||||
PTD1T6 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Mogadouro | ||||||||
PTD1T7 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Vimioso | ||||||||
PTD1T8 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD1T9 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD1T10 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas D. Afonso III - Vinhais | ||||||||
PTD1T11 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas D. Afonso III - Vinhais | ||||||||
PTD1T12 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD1T13 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD1T14 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD1T15 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD1T16 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD1T17 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD1T18 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD1T19 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD1T20 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 1 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD2T1 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD2T2 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD2T3 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD2T4 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miranda do Douro | ||||||||
PTD2T5 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Mogadouro | ||||||||
PTD2T6 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Vimioso | ||||||||
PTD2T7 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD2T8 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD2T9 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas D. Afonso III - Vinhais | ||||||||
PTD2T10 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD2T11 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD2T12 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD2T13 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD2T14 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD2T15 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miranda do Douro | ||||||||
PTD2T16 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Mogadouro | ||||||||
PTD2T17 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas D. Afonso III - Vinhais | ||||||||
PTD2T18 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD2T19 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD2T20 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD2T21 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD2T22 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miranda do Douro | ||||||||
PTD2T23 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Mogadouro | ||||||||
PTD2T24 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD2T25 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD2T26 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas D. Afonso III - Vinhais | ||||||||
PTD2T27 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD2T28 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD2T29 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD2T30 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD2T31 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD2T32 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD2T33 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 2 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD3T1 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD3T2 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD3T3 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD3T4 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD3T5 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 | Agr. Escolas Emídio Garcia | ||||||||
PTD3T6 | Capacitação Digital de Docentes – Nível 3 | Agr. Escolas Vimioso | ||||||||
PTD4T1 | A utilização de ferramentas digitais no desenvolvimento do trabalho colaborativo em sala de aula | |||||||||
PTD5T1 | Avaliar para aprender on-line | on-line | ||||||||
PTD5T2 | Avaliar para aprender on-line | on-line | ||||||||
PTD5T3 | Avaliar para aprender on-line | on-line | ||||||||
PTD6T1 | Cenários de aprendizagem inovadores na sala de aula de Português | |||||||||
PTD6T2 | Cenários de aprendizagem inovadores na sala de aula de Português | |||||||||
PTD7T1 | Criação de cenários de aprendizagem inovadores nas Ciências Experimentais. | on-line | Abertas | |||||||
PTD8T1 | Criação de cenários de aprendizagem inovadores nas Ciências Experimentais. | |||||||||
PTD9T1 | Cenários de aprendizagem inovadores na sala de aula de Línguas estrangeiras | Agr. Escolas Miguel Torga | ||||||||
PTD10T1 | Ferramentas Digitais aplicadas à Educação Visual, à Educação Tecnológica e TIC | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD11T1 | Educar pela arte com o digital | on-line | Encerradas | |||||||
PTD12T1 | Estratégias de capacitação e motivação dos docentes para a transição digital | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD12T2 | Estratégias de capacitação e motivação dos docentes para a transição digital | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD13T1 | Capacitação Digital de Educadores de Infância | on-line | Abertas | |||||||
PTD14T1 | Capacitação Digital de Educadores de Infância | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD15T1 | Interação entre fotografia e desenho | Agr. Escolas Macedo de Cavaleiros | ||||||||
PTD16T1 | O digital na educação | Agr. Escolas Abade de Baçal | Encerradas | Sim - 9/03/2021 | Não | Sim - 9/03/2021 | ------------- | ----------- | Sim - 9/04/2021 | 21/04/2021 |
PTD17T1 | Competências em TIC - Curso A | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD17T2 | Competências em TIC - Curso A | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD18T1 | Competências em TIC - Curso B | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD18T2 | Competências em TIC - Curso B | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD19T1 | Competências em TIC - Curso C | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD19T2 | Competências em TIC - Curso C | Agr. Escolas Abade de Baçal | ||||||||
PTD-NF-20T1 | Plano de Ação para o Desenvolvimento Digital das Escolas | on-line | Encerradas | Sim - 16/03/2021 | Sim | |||||
1 to 20 (84) |