Inscritos na ação A84T01
| Nome | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Catarina | Suzana | Freire | Frade | |||
| Antonio | Heitor | Calejo | Pereira | |||
| Carlos | Moura | |||||
| FERNANDO | ALBERTO | CABRAL | CERQUEIRA | |||
| FERNANDO | ALBERTO | CABRAL | CERQUEIRA | |||
| Maria | Alice | Martins | Quintanilha | Mantas | ||
| José | Carlos | Moreira | dos | Santos | Borba | |
| Horácio | Alberto | Gonçalves | Carreira | |||
| Rui | Batista | Ferreira | Pereira | |||
| Rui | Batista | Ferreira | Pereira | |||
| João | Ribeiro | |||||
| Jacinta | de | los | Ângeles | Fernandes | Batista | Ferreira |
| Hélder | da | Silva | Ferreira | |||
| Alipio | Silva | |||||
| César | Fernando | de | Oliveira | Pinto | Ferreira | |
| Eugénia | Maria | de | Oliveira | Tavares | ||
| Ana | Cristina | Rebelo | Semedo | |||
| Sandra | Sofia | de | Sousa | Dias | ||
| Elsa | Marisa | Marianito | Nunes | |||
| Marta | Eduarda | Azevedo | Gonçalves | Ferreira | ||
| Ana | Filipa | Frazão | Karas | |||
| Luís | Nunes | |||||
| Ana | Cristina | Rebelo | Semedo | |||
| Jorge | Mendes | |||||
| Agostinho | da | Costa | Sousa | |||
| Carlos | Rui | Pereira | Cruz | de | Chaby | |
| Carlos | Manuel | Dias | Machado | |||
| Ana | Cristina | Costa | Gaspar | da | Silva | Domingos |
| André | Felgueiras | |||||
| Rosa | Maria | Rocha | ||||
| Carlos | Dinis | Fernandes | ||||
| Maria | Teresa | Soares | de | Bastos | Nunes | |
| Armando | Manuel | Custódio | Alves | |||
| Evaristo | José | Alves | Afonso | |||
| Ivelise | France | |||||
| Manuel | Emídio | Ferreira | Pires | Rodrigues | ||
| Paulo | Jorge | Teixeira | Sá | Menezes | ||
| Manuel | Carlos | de | Araújo | |||
| Ana | Maria | Ribeiro | Rodrigues | Pereira | ||
| Luis | Alves | |||||
| Raul | dos | Anjos | Aleixo | |||
| Joana | pinheiro | alves | ventura | |||
| Lucas | Rodrigues | de | São | Pedro | ||
| Joana | Machado | dos | Santos |


