Inscritos na ação A79T01
| Nome | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irene | do | Nascimento | Afonso | Pereira | |||
| Julieta | Ferreira | ||||||
| Elsa | Gomes | ||||||
| Maria | de | Fátima | Lopes | Silva | Correia | ||
| Maria | do | Carmo | Alves | do | Nascimento | ||
| Maria | Amália | de | Lima | Gonçalves | Gorgueira | ||
| Maria | Antonia | da | Cruz | Gonçalves | Gama | ||
| Susana | Elisa | Machado | Miguel | ||||
| Francisco | José | Pereira | Gonçalves | ||||
| Ilda | Carmen | Ventura | Janeiro | ||||
| Fernanda | Rodrigues | Barreira | |||||
| Maria | do | Carmo | Abreu | Mós | Mendes | ||
| Isabel | Maria | Bernardo | Morais | ||||
| Maria | da | Luz | Gonçalves | Damasceno | |||
| Filomena | Maria | Capelo | Teixeira | Ferreira | de | Almeida | |
| Helena | Maria | Costa | Pires | Martins | |||
| Natividade | Gonçalves | ||||||
| Maria | Clarinda | Afonso | Dias | ||||
| Cesarina | da | Assunção | Pires | Teixeira | |||
| Anabela | do | Céu | Araújo | Padrão | |||
| Teresa | Maria | Lopes | |||||
| Nelson | Manuel | Rodrigues | Carneiro | ||||
| Maria | Manuela | Leite | Matos | Fernandes | |||
| filomena | gomes | ||||||
| Leonel | Fernando | Lopes | Barreira | ||||
| Maria | Manuela | Alves | Rodrigues | Pereira | |||
| Leonor | da | Conceição | Moura | Fins | Rodrigues | ||
| Teresa | Azevedo | Santos | |||||
| Olga | Maria | Morais | Alves | Gonçalves | |||
| Dulce | Nazaré | Afonso | Correia | ||||
| Sandra | Rosa | Fernandes | Sousa | Gomes | |||
| Albertina | Raposo | Marcos | Pires | ||||
| Delmina | da | Natividade | Gonçalves | Alves | Afonso | ||
| Sandra | Sofia | Moreira | Nogueiro | Parreira | |||
| Susana | Maria | Soares | Azevedo | ||||
| Maria | Emanuel | Teixeira | Machado | ||||
| Ana | Martins | ||||||
| Carla | Agostinha | Ferreira | Martins | Leite | |||
| Ana | Cristina | Alves | Cordeiro | Rodrigues | |||
| Lucília | Vilarinho | Pires | |||||
| Manuela | Cristina | Ferreira | Mena | ||||
| Imperatriz | da | Assunção | dos | Santos | Martins | Pires | |
| Sónia | Marisa | Ribeiro | de | Carvalho | |||
| Maria | Esmeralda | Afonso | Rodrigues | ||||
| Isabel | Cármen | Pires | Ramos | ||||
| Sonia | Marisa | Ribeiro | de | Carvalho | |||
| Maria | de | Fátima | das | Neves | Fernandes | Madureira | |
| Bruno | Alexandre | Miranda | Coimbra | ||||
| Maria | da | Conceição | Pires | Veloso | |||
| Fernanda | Sofia | Serra | Lameiras | ||||
| Maria | Jacinta | Silveira | Cabeça | ||||
| Anabela | Felismina | Vicente | Morais | Domingues | |||
| Ana | Cristina | Martins | Pires | Fernandes | Martins | ||
| Elisabeete | simone | Parada | Parada | ||||
| Sandra | Cristina | Marranas | Dias | ||||
| Lídia | Jesus | Afonso | |||||
| Maria | da | Graça | dias | rodrigues | |||
| Maria | Ondina | de | Quina | Moura | Fernandes | ||
| Maria | da | Conceição | Ramos | Cardoso | Teixeira | Torrão | |
| António | José | Alves | Oliveira | ||||
| Maria | Cristina | Gonçalves | Carvalho | ||||
| Maria | de | Fátima | Gonçalves | ||||
| Fátima | de | Jesus | Feitor | ||||
| Bernardete | de | Fátima | Berta | Mesquita | Pedro | ||
| Maria | de | Lurdes | Ribeiro | Dias | Martins | ||
| Maria | Goreti | Fontes | Lino | Eugénio | |||
| Luisa | da | Conceição | Simão | Dinis | |||
| Paula | Alexandra | Silvestre | de | Neiva | Trovisco | ||
| Carla | Teresa | Ferreira | Teixeira | Oliveira | |||
| Maria | Áurea | Peixoto | Martins | Pimentel | |||
| Antero | José | da | Trindade | Lousada | de | Freitas | |
| Cilena | Paula | de | Sousa | Barbosa | |||
| Maria | Inês | Araújo | Aires | de | Freitas | ||
| Joana | Raquel | Mendonça | Alves | ||||
| Arminda | Maria | Uvaldo | Venceslau | Cabeceiro | |||
| Aurora | Maria | Afonso | Reis | Antão | |||
| Cecília | de | Lurdes | Falcão | ||||
| Paula | cristina | Gaspar | Vicente | ||||
| Manuela | Cristina | Ferreira | Mena | ||||
| Rita | de | Fátima | Rodrigues | Pereira | Alves | Rodrigues | Alves |
| Judite | Maria | Pires | Rodrigues | Afonso | |||
| Imperatriz | da | Assunção | dos | Santos | Martins | Pires | Pires |
| Julieta | Ferreira | ||||||
| Lúcilia | Vilarinho | Pires | |||||
| Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. | |||||||
| Maria | do | Carmo | Alves | do | Nascimento | ||
| Ana | Maria | Albuquerque | Coelho | França | |||
| Maria | do | Carmo | Rodrigues | Teixeira | Gomes | ||
| anabela | de | oliveira | Prata | Gonçalves | |||
| Gabriela | Marisa | de | Vila | Real | e | Pina | |
| Delmina | da | Natividade | Gonçalves | Alves | Afonso | ||
| Leonel | Fernando | Lopes | Barreira | ||||
| Isabel | Maria | Lopes | Martins | ||||
| Maria | Antónia | Pires | Gomes | ||||
| João | Paulo | Fernandes | Lopes | ||||
| MARIA | RITA | BARREIROS | MOREIRA | PIRES | |||
| Maria | de | Fátima | Rodrigues | Mateus | |||
| Anabela | Martins | Ferreira | Marques | ||||
| Lucília | Vilarinho | Pires | |||||
| Maria | Helena | de | Matos | Martins | Freixo | ||
| Eufrásia | Espinheira | ||||||
| Maria | Olímpia | Zamora | Ferreira | Morais |


