Inscritos na ação A87T01
| Nome | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cláudia | Silva | |||||
| Paulo | Jorge | Nogueira | Torcato | |||
| Maria | Clotilde | de | Carvalho | Fernandes | Pires | |
| Cecília | de | Lurdes | Falcão | |||
| José | Júlio | Vaz | Pires | |||
| Sara | Martins | |||||
| Maria | Helena | Rocha | Barbosa | Pinto | ||
| Berta | Maria | Jerónimo | Alves | |||
| Beatriz | da | Conceição | Correia | Seixas | Gomes | |
| Luísa | Maria | Marcos | ||||
| MARIA | GUILHERMINA | ALVES | DA | CRUZ | CASTANHO | |
| Maria | Fernanda | Rosário | Padrão | |||
| Filomena | Maria | Capelo | Teixeira | Ferreira | de | Almeida |
| Sandra | Margarida | Andrade | Cabral | |||
| Nazaré | Guerra | Gonçalves | Fontenete | |||
| Maria | de | Lurdes | Fernandes | Gomes | ||
| Eufrásia | Espinheira | |||||
| Gonçalo | José | Prada | Rodrigues | |||
| Helena | Maria | Rodrigues | Teixeira | |||
| Maria | de | Fátima | Pereira | Morais | Martins | |
| Maria | Esmeralda | Fernandes | Pires | Gonçalves | ||
| Hermenegildo | Hélder | Cepeda | Rodrigues | |||
| Ana | Maria | Ramalho | ||||
| Agrupamento | de | Escolas | Abade | de | baçal | |
| Anabela | de | Oliveira | prata | gonçalves | ||
| Maria | de | Fátima | Rodrigues | Mateus | ||
| Fernando | Augusto | Pires | de | Barros | ||
| Artur | Joaquim | Parreira | Xavier | |||
| Maria | Isabel | Parreira | Xavier | |||
| Victor | Manuel | Pires | Rodrigues | |||
| Alzira da CMaria Leonor Esperança Alves Marina Alexandra Fernandes Alvesonceição Xavier Pinto Parra | ||||||
| Isabel | Maria | Pires | Fernandes | |||
| Maria | de | Fátima | Rodrigues | Mateus | ||
| Clementina | Borrego | |||||
| Rosa | Maria | Rocha | da | Fonseca | Sobral | |
| Maria | Joaquina | Sá | Pereira | |||
| Elisa | da | Conceição | Ramos | |||
| Maria | Madalena | Brás | Martins | |||
| Maria | da | Conceição | Pires | |||
| Emerência | dos | Ramos | Cangueiro | Mora | ||
| Helena | Maria | da | Conceição | Pina | Contins | |
| Fernando | Manuel | Fontes | Contins | |||
| Isabel | Maria | Pereira | Matos | Fernandes | ||
| Maria | de | Fátima | Rodrigues | Mateus | ||
| Rita | de | Fátima | Rodrigues | Pereira | Alves | |
| Heitor | Ivo | Ferreira | Afonso | |||
| Agrupamento | de | Abade | de | Baçal | ||
| Isabel | Maria | Bravo | Caldeira | |||
| Maria | Antónia | Pires | Gomes | |||
| Ana | Sofia | Ribeiro | Gonçalves | |||
| Isabel | Maria | Teixeira | Rodrigues | |||
| Maria | de | Lurdes | Pires | Paula | Ferreira | |
| Maria | da | Conceição | de | Carvalho | Abreu | |
| Irene | da | Assunção | Rodrigues | Martins | ||
| Cláudia | Meirinhos | |||||
| Gina | Manuela | Dias | Mendes | |||
| João | Paulo | Fernandes | Lopes | |||
| Maria | Cândida | Duque | Moita | Fernandes | Simão | Braz |
| Maria | Lousada | |||||
| Cristina | Maria | Mendes | Alves | Vaz | ||
| Georgina | das | Neves | Nunes | Afonso | Pires | |
| clara | dos | Anjos | Pereira | |||
| Ana | Maria | Vilares | camelo | |||
| Maria | Antónia | Pires | gomes | |||
| Maria | Raquel | Vaz | Patrício | |||
| Álvaro | Miguel | Ribeiro | da | Cunha | e | Silva |
| Helena | Maria | Peres | Rodrigues | |||
| Carla | Baltazar | |||||
| António | da | Palma | Ferreira | |||
| Cátia | Cepeda | |||||
| Maria | da | Ascensão | Rodrigues | Lopes | Rosário | |
| Regina | Alves | da | Alves | da | Silva | Afonso |
| Lurdes | da | Conceição | Afonso | Gonçalves | ||
| Margarida | Marques |


